2014年08月均价 | 环比上月 | 房贷计算器 |
3420 |
价格说明:签售1 套,销售面积 132.07 ㎡,均价 3420 元/㎡
价格走势
历史价格
记录时间 | 均价 | 价格描述 |
---|---|---|
2014-08-09 | 3420元/平方米 | 签售1 套,销售面积 132.07 ㎡,均价 3420 元/㎡ |
2014-08-08 | 3687元/平方米 | 签售1 套,销售面积 116.63 ㎡,均价 3686.87 元/㎡ |
2014-08-05 | 3789元/平方米 | 签售1 套,销售面积 129.31 ㎡,均价 3789.34 元/㎡ |
2014-07-31 | 3758元/平方米 | 签售1 套,销售面积 129.31 ㎡,均价 3758.41 元/㎡ |
2014-07-30 | 3673元/平方米 | 签售1 套,销售面积 129.31 ㎡,均价 3673.34 元/㎡ |
2014-07-29 | 3708元/平方米 | 签售1 套,销售面积 116.63 ㎡,均价 3707.97 元/㎡ |
2014-07-24 | 3712元/平方米 | 签售1 套,销售面积 129.31 ㎡,均价 3712.01 元/㎡ |
2014-07-22 | 3663元/平方米 | 签售2 套,销售面积 215.6 ㎡,均价 3663.1 元/㎡ |
2014-07-21 | 3632元/平方米 | 签售5 套,销售面积 594.54 ㎡,均价 3631.89 元/㎡ |
2014-07-20 | 3634元/平方米 | 签售2 套,销售面积 232.96 ㎡,均价 3634 元/㎡ |
0515-6992-8888