- 双山萃园
- 德发东路与兴阳路交汇处
交通状况
周边配套
公交线路:
教育配套:
医疗设施:
金融机构:
项目介绍
项目(楼盘)楼栋列表 | 预售许可证号 | 建设许可证 | 地上层数 | 地下层数 | 查看待售/已售房源 |
双山新萃园12号楼 | 20130197 | 0915994 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园11号楼 | 20130196 | 0915993 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园10号楼 | 20130195 | 0915992 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园9号楼 | 20130194 | 0915991 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园8号楼 | 20130193 | 0915990 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园7号楼 | 20130192 | 0915989 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园6号楼 | 20130191 | 0915988 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园5号楼 | 20130190 | 0915987 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园3号楼 | 20130189 | 0915986 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园2号楼 | 20130188 | 0915985 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
双山新萃园1号楼 | 20130187 | 0915984 | 5 | 0 | 待售/已售 | 户型图 |
0515-82916888